Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Uitslagen overzicht


Warning: Missing argument 4 for getSportLinkProgramma(), called in /hosting/vvsjc.nl/domains/oud.vvsjc.nl/public_html/maatwerk/teampagina/sportlink/uitslagen_overzicht.php on line 30 and defined in /hosting/vvsjc.nl/domains/oud.vvsjc.nl/public_html/maatwerk/teampagina/sportlink/sportlink_functions.php on line 15
Week 50  -  7 december 2026  /  13 december 2026
Datum Thuisclub Uitclub Uitslag
12-12-2026 SJC 2 VELO 2
12-12-2026 SJC 3 Katwijk 3
12-12-2026 SJC 6 Katwijk 5
12-12-2026 SJC 8 Valken'68 6
12-12-2026 FC Oegstgeest MO13-2 (9-tal) SJC MO13-1 (9-tal)
12-12-2026 SJC MO15-1 S.V. Kickers '69 MO15-1
12-12-2026 VCS MO15-1 SJC MO15-2
12-12-2026 SJC MO15-3 (9-tal) Rijnsburgse Boys MO15-1
12-12-2026 SJC MO17-1 Voorschoten`97 MO17-1
12-12-2026 Katwijk MO17-1 SJC MO17-2
12-12-2026 SJC O10-1 EMM'21 O10-1
12-12-2026 EMM'21 O10-4 SJC O10-4
12-12-2026 FC Oegstgeest O12-1 SJC O12-2
12-12-2026 FC Rijnvogels O13-1 SJC O13-2
12-12-2026 Teylingen O13-1 SJC O13-3
12-12-2026 SJC O13-4 Sporting Leiden O13-2
12-12-2026 SJC O13-5 Ter Leede O13-2
12-12-2026 SJC O14-2 Kagia O14-1
12-12-2026 SJC O15-1 Meerburg O15-2
12-12-2026 Hillegom sv O15-2 SJC O15-2
12-12-2026 Lugdunum O16-1 SJC O16-2
12-12-2026 EMM'21 O17-4 SJC O17-2
12-12-2026 SJC O19-1 SVC'08 O19-3
12-12-2026 Katwijk O8-2 SJC O8-1
12-12-2026 SJC O8-2 Graaf W II VAC O8-1
12-12-2026 SVC'08 O8-2 SJC O8-3
12-12-2026 Kagia O8-1 SJC O8-4
12-12-2026 Foreholte O9-4JM SJC O9-5
12-12-2026 SJC, O9-3JM Blauw-Zwart O9-2
12-12-2026 Foreholte O9-5JM SJC, O9-4JM
12-12-2026 ukkies Toppers
13-12-2026 Kolping Boys SJC
13-12-2026 Sporting Leiden 35+3 SJC 35+1