Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Kies hier je team

Standen

0129 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat)

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 JOS Watergraafsmeer 9 20 22 9
2 HBC 9 20 22 10
3 SDV Barneveld 9 20 10 3
4 SJC 9 19 29 11
5 Hoofddorp s.v. 9 16 26 19
6 AFC 34 9 14 15 12
7 Victoria 9 13 15 15
8 WV-HEDW 9 12 12 12
9 Huizen 9 11 12 14
10 ARC 9 10 21 17
11 DEM (RKVV) 9 9 16 17
12 FC Uitgeest 9 9 17 27
13 DVVA csv. 9 8 9 16
14 FC Aalsmeer 9 8 13 24
15 Hoogland 9 7 7 23
16 Kolping Boys 9 4 5 22

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 ARC 0 0 0 0
2 Capelle 0 0 0 0
3 SC Feyenoord 0 0 0 0
4 FC 's-Gravenzande 0 0 0 0
5 HBS 0 0 0 0
6 HVV 0 0 0 0
7 Jodan Boys, de 0 0 0 0
8 Quick 0 0 0 0
9 RKAVV 0 0 0 0
10 Scheveningen 0 0 0 0
11 SJC 0 0 0 0
12 Smitshoek 0 0 0 0
13 Spijkenisse 0 0 0 0
14 Valken'68 0 0 0 0
15 Westlandia 0 0 0 0
16 XerxesDZB 0 0 0 0

Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 RCL 1 1 3 8 0
2 BVCB 1 1 3 8 1
3 Wilhelmus 1 1 3 8 2
4 FC Oegstgeest 1 1 3 7 1
5 Ariston'80 1 1 3 6 0
6 Foreholte 1 1 3 6 0
7 Smitshoek 1 3 6 0
8 ASC 1 1 3 7 2
9 Alphia 1 1 3 6 1
10 Quick 1 3 5 0
11 ARC 1 3 5 1
12 ASW 1 1 3 4 0
13 Forum Sport 1 1 3 4 0
14 UVS 1 1 3 4 0
15 HVV 1 3 5 2
16 CION 1 1 3 4 1
17 DSO 1 1 3 4 1
18 FC 's-Gravenzande 2 1 3 4 1
19 Vierpolders 1 1 3 4 1
20 Westlandia 1 3 4 1
21 DWO 1 1 3 3 0
22 Olympia 1 1 3 3 0
23 VOC 1 1 3 4 2
24 Antibarbari 1 1 3 3 1
25 Scheveningen 1 3 3 1
26 VELO 1 1 3 3 1
27 Jodan Boys, de 1 3 2 0
28 Oliveo 1 1 3 2 0
29 Binnenmaas, FC 1 1 3 3 2
30 Siveo '60 1 1 3 3 2
31 DHC 1 1 3 2 1
32 SC Feyenoord 1 3 2 1
33 GSC ESDO 1 1 3 2 1
34 LMO 1 1 3 2 1
35 RKDEO 1 1 3 2 1
36 TransvaliaZW 1 1 3 2 1
37 Sportclub Monster 1 1 3 1 0
38 Honselersdijk 1 1 3 3 3
39 Nieuwenhoorn 1 1 3 3 3
40 Zwarte Pijl 1 1 3 2 2
41 Capelle 1 3 2 2
42 RKAVV 1 3 2 2
43 VUC 1 1 3 2 2
44 XerxesDZB 1 3 2 2
45 FC 's-Gravenzande 1 3 1 1
46 SJC 0 0 0 0
47 DONK 1 1 0 3 3
48 Concordia 1 1 0 3 3
49 SHO 1 1 0 2 2
50 SJZ 1 1 0 2 2
51 Spijkenisse 1 0 2 2
52 Strijen 1 1 0 2 2
53 Be Fair 1 1 0 2 2
54 SVC'08 1 1 0 1 1
55 Perkouw 1 1 0 2 3
56 Vitesse Delft 1 1 0 2 3
57 BSC '68 1 1 0 1 2
58 Charlois, sv 1 1 0 1 2
59 DHL 1 1 0 1 2
60 Overmaas 1 1 0 1 2
61 SEV 1 1 0 1 2
62 Valken'68 1 0 1 2
63 Alphense Boys 1 1 0 0 1
64 EMM'21 1 1 0 2 4
65 ESTO 1 1 0 1 3
66 Victoria'04 1 1 0 1 3
67 VV Woubrugge 1 1 0 1 3
68 DUNO 1 1 0 0 2
69 RVVH 1 1 0 0 2
70 FC Vlotbrug 1 1 0 2 5
71 Bergambacht 1 1 0 1 4
72 HBS 1 0 1 4
73 Moordrecht 1 1 0 1 4
74 Quick Steps 1 1 0 1 4
75 Woerden 1 1 0 1 4
76 Altior 1 1 0 0 3
77 SVS 1 1 0 0 3
78 TAVV 1 1 0 1 5
79 Hellevoetsluis 1 1 0 0 4
80 SV Warmunda 1 1 0 0 4
81 Zwervers, IJVV de 1 1 0 0 4
82 Gouderak 1 1 0 2 7
83 Stolwijk 1 1 0 1 6
84 Quintus 1 1 0 0 5
85 Flakkee 1 1 0 2 8
86 DVV'09 1 1 0 1 7
87 Pernis 1 1 0 0 6
88 ROAC 1 1 0 0 6
89 Rockanje 1 1 0 0 6
90 NSV'46 1 1 0 1 8
91 Meeuwenplaat 1 1 0 0 8

Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 Alphia 1 0 0 0 0
2 ASW 1 0 0 0 0
3 Binnenmaas, FC 1 0 0 0 0
4 Capelle 0 0 0 0
5 CION 1 0 0 0 0
6 DHC 1 0 0 0 0
7 DSO 1 0 0 0 0
8 SC Feyenoord 0 0 0 0
9 Foreholte 1 0 0 0 0
10 Forum Sport 1 0 0 0 0
11 FC 's-Gravenzande 2 0 0 0 0
12 FC 's-Gravenzande 0 0 0 0
13 GSC ESDO 1 0 0 0 0
14 Honselersdijk 1 0 0 0 0
15 HVV 0 0 0 0
16 Jodan Boys, de 0 0 0 0
17 LMO 1 0 0 0 0
18 FC Oegstgeest 1 0 0 0 0
19 Oliveo 1 0 0 0 0
20 Quick 0 0 0 0
21 RKAVV 0 0 0 0
22 RKDEO 1 0 0 0 0
23 Siveo '60 1 0 0 0 0
24 SJC 0 0 0 0
25 TransvaliaZW 1 0 0 0 0
26 VELO 1 0 0 0 0
27 Vierpolders 1 0 0 0 0
28 XerxesDZB 0 0 0 0

Twitter icoon SJC Tweets