Een ambitieuze vereniging die verenigt!


Warning: Missing argument 4 for getSportLinkProgramma(), called in /hosting/vvsjc.nl/domains/oud.vvsjc.nl/public_html/maatwerk/teampagina/sportlink/programma.php on line 9 and defined in /hosting/vvsjc.nl/domains/oud.vvsjc.nl/public_html/maatwerk/teampagina/sportlink/sportlink_functions.php on line 15

Programma

Datum Tijd Thuisclub Uitclub Scheidsrechter Wedstr. nr.
08-11-2025 08:30 SJC JO8-4 Rijnsb.Boys JO8-6JM 84524
08-11-2025 08:30 SJC JO9-2 Altior JO9-1 80470
08-11-2025 08:30 SJC JO10-5 Teylingen JO10-2 73929
08-11-2025 08:30 SJC, JO12-4JM Foreholte JO12-3JM L. (Levi) Van Schie 79325
08-11-2025 08:30 SJC JO13-4 Foreholte JO13-2JM Afgeschermd 89477
08-11-2025 08:30 SJC JO14-2 FC Oegstgeest JO14-4 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 91535
08-11-2025 08:30 Rijnsburgse Boys JO9-5 SJC, JO9-3JM 81138
08-11-2025 08:30 VVSB JO13-3 SJC JO13-2 M. (Max) Uphoff 89427
08-11-2025 08:45 Noordwijk JO10-4 SJC JO10-4 72436
08-11-2025 09:15 Foreholte JO8-2JM SJC JO8-1JM 83632
08-11-2025 09:20 Roodenburg MO9-1 SJC JO9-5 82764
08-11-2025 09:30 Van Nispen JO10-1JM SJC, JO10-3JM 74714
08-11-2025 09:30 Rijnsburgse Boys JO10-4 SJC JO10-6 72302
08-11-2025 09:30 Foreholte JO10-2 SJC JO10-2 72364
08-11-2025 09:40 Foreholte JO9-4 SJC, JO9-4JM 80078
08-11-2025 09:45 SJC JO8-3 Ter Leede JO8-2 84523
08-11-2025 09:45 SJC JO9-1JM Teylingen JO9-2 80468
08-11-2025 09:45 SJC JO10-1JM Hoofddorp s.v. JO10-1 73333
08-11-2025 10:00 SJC JO11-4JM Valken'68 MO11-1 Z. (Z.) Zelffluiten 69535
08-11-2025 10:00 ASC JO13-2 SJC JO13-1 86858
08-11-2025 10:00 Foreholte JO12-4 SJC, JO12-5JM B. (Beerjan) van der Zwaan 78224
08-11-2025 10:15 SJC JO13-3 Katwijk JO13-5 P. (Patrick) Zonneveld 89473
08-11-2025 10:15 SJC MO13-1 ASC MO13-1 A. (Abdel) el Yaakoubi 92218
08-11-2025 10:15 FC Lisse MO15-2 SJC MO15-2 T.F.P. (Tim) Beelen 75266
08-11-2025 10:30 SJC JO14-1 FC Oegstgeest JO14-2 N (Nick) van Lierop 91328
08-11-2025 10:45 Quick Boys JO8-5JM SJC JO8-2 82915
08-11-2025 11:00 SJC JO15-2 FC Oegstgeest JO15-2 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 93701
08-11-2025 11:00 Quick Boys JO11-5 SJC JO11-2JM 68873
08-11-2025 11:15 FC Lisse MO17-2 SJC MO17-1 J.H. (Jan Hendrik) v d Pol 92926
08-11-2025 11:30 SJC JO11-3JM Rijnvogels, fc MO11-1 Z. (Z.) Zelffluiten 69533
08-11-2025 11:30 ASC JO12-1JM SJC, JO12-1JM 77819
08-11-2025 11:40 DoCoS JO12-2 SJC JO12-3 78504
08-11-2025 11:45 Rijnsburgse Boys JO11-1 SJC JO11-1JM 70276
08-11-2025 12:00 SJC MO15-1 Rijnsburgse Boys MO15-1 J. (Jan) de Ridder 74994
08-11-2025 12:15 SJC 2 vv Smitshoek 2 M. (Marco) Hoek 14199
08-11-2025 12:30 SJC JO17-1 Blauw-Zwart JO17-1 Afgeschermd 86605
08-11-2025 12:30 Sportlust '46 JO15-1 SJC JO15-1 A.T.M. (Aad) van de Sande 41565
08-11-2025 12:45 SJC JO14-3 Quick Boys JO14-3 J.J. (Johan) van Dam 94812
08-11-2025 12:45 Foreholte 8 SJC 6 M. (Marcel) van Westing 31699
08-11-2025 13:00 SJC, JO12-2JM Meerburg JO12-3 Z. (Z.) Zelffluiten 78399
08-11-2025 13:00 DIOS sv. O23-1 SJC O23-1 48008
08-11-2025 14:30 SJC 5 EMM'21 4 P. (Peter) Kapel 29803
08-11-2025 14:30 SJC MO17-2 SJZ MO17-1 (9-tal) F.J.J. (Francis) Wijnands 92864
08-11-2025 14:30 SJC JO17-2 S.V. Kickers '69 JO17-1 J.J. (Johan) van Dam 85851
08-11-2025 15:00 VUC 3 SJC 4 28684
08-11-2025 15:00 VVSB 5 SJC 7 R. (Rick) Hesseling 24443
08-11-2025 15:30 Rijnsburgse Boys JO19-2 SJC JO19-2 C.A. (René) den Haan 87742
08-11-2025 16:15 SJC MO20-1 Ter Leede MO20-1 H.J. (Hennie) van Velde 93283
08-11-2025 16:15 Quick Boys 11 SJC 8 W.P. (Willem) den Hertog 24275
08-11-2025 16:30 SJC 9 VV Woubrugge 5 P. (Peter) Kapel 31569
08-11-2025 16:30 SJC JO19-3 ASC JO19-2 C. (Chiel) Smit 87543
09-11-2025 14:30 Kampong SJC M. (Milan) Rouwenhorst 1014
10-11-2025 16:45 ASC JO12-3JM SJC, JO12-2JM 78766
14-11-2025 19:30 SJC VR18+1 UVS VR18+1 62959
14-11-2025 20:00 SJC 35+1 Rijnsburgse Boys 35+2 10209
14-11-2025 20:00 SJC VR30+1 ASC VR30+1 57008
14-11-2025 20:00 FC Oegstgeest VR18+1 SJC VR18+1 62938
14-11-2025 20:30 SJC VR18+1 RKAVV VR18+1 62958
14-11-2025 20:30 Quick Boys 35+3 SJC 35+1 9745
14-11-2025 21:00 SJC 35+1 Quick Boys 35+6 10213
14-11-2025 21:00 Roodenburg VR30+1 SJC VR30+1 56816
14-11-2025 21:30 SJC VR30+1 DoCoS VR30+1 56691
14-11-2025 22:00 Ter Leede 35+1 SJC 35+1 10084
14-11-2025 22:00 Valken'68 VR30+1 SJC VR30+1 56161
15-11-2025 08:30 SJC JO8-1JM FC Oegstgeest JO8-2 84352
15-11-2025 08:30 SJC JO8-2 ASC JO8-2 84518
15-11-2025 08:30 SJC, JO9-4JM Teylingen JO9-5 80479
15-11-2025 08:30 SJC, JO9-3JM Ter Leede JO9-2 80475
15-11-2025 08:30 SJC JO9-5 SV Leidschenveen MO9-1 80482
15-11-2025 08:30 SJC, JO10-3JM VVC fc JO10-3 74197
15-11-2025 08:30 SJC, JO12-5JM FC Oegstgeest JO12-2 Afgeschermd 79513
15-11-2025 08:30 SJC JO13-2 SV Warmunda JO13-1 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 89472
15-11-2025 08:30 Foreholte JO8-4 SJC JO8-3 83645
15-11-2025 08:30 Voorschoten`97 JO12-5 SJC, JO12-4JM 78531
15-11-2025 08:30 Foreholte JO12-2JM SJC, JO12-2JM 78216
15-11-2025 08:30 Meerburg MO13-1 (9-tal) SJC MO13-1 92272
15-11-2025 09:00 RKAVV MO17-2 (9-tal) SJC MO17-2 92894
15-11-2025 09:00 Kagia JO13-2 SJC JO13-3 89353
15-11-2025 09:30 Foreholte JO8-7 SJC JO8-4 84363
15-11-2025 09:35 SJC JO10-2 ASC JO10-2 73337
15-11-2025 09:35 SJC JO10-4 Rijnvogels, fc JO10-2JM 74202
15-11-2025 09:35 SJC JO10-6 SV Warmunda JO10-2 74916
15-11-2025 09:45 SJC MO15-2 DoCoS MO15-1 J.J. (Johan) van Dam 74997
15-11-2025 09:45 VVSB JO9-4 SJC JO9-2 82427
15-11-2025 10:00 SJC JO11-2JM Foreholte JO11-2JM Z. (Z.) Zelffluiten 69527
15-11-2025 10:00 Valken'68 JO9-1 SJC JO9-1JM 82232
15-11-2025 10:00 Valken'68 JO10-5 SJC JO10-5 73591
15-11-2025 10:00 VVSB JO14-1JM SJC JO14-1 91447
15-11-2025 10:00 Quick Boys JO14-5 SJC JO14-2 91887
15-11-2025 10:15 SJC JO13-1 VVSB JO13-1 Afgeschermd 86909
15-11-2025 10:15 SVC'08 JO17-2 SJC JO17-1 S.B. (Sjoerd) Visser 86670
15-11-2025 10:15 Van Nispen JO15-1 SJC JO15-2 93390
15-11-2025 10:15 EMM'21 JO17-3 SJC JO17-2 86534
15-11-2025 10:30 SJC JO15-1 Blauw-Zwart JO15-1 H. (Henk) Lukassen 41469
15-11-2025 10:30 Rijnsburgse Boys JO11-4 SJC JO11-4JM 70286
15-11-2025 10:35 Roodenburg JO10-1 SJC JO10-1JM 73896
15-11-2025 11:05 Quick Boys JO11-8 SJC JO11-3JM 68881
15-11-2025 11:15 SJC JO19-2 SV Warmunda JO19-1 P. (Patrick) Zonneveld 87541

Twitter icoon SJC Tweets