Een ambitieuze vereniging die verenigt!


Warning: Missing argument 4 for getSportLinkProgramma(), called in /hosting/vvsjc.nl/domains/oud.vvsjc.nl/public_html/maatwerk/teampagina/sportlink/programma.php on line 9 and defined in /hosting/vvsjc.nl/domains/oud.vvsjc.nl/public_html/maatwerk/teampagina/sportlink/sportlink_functions.php on line 15

Programma

Datum Tijd Thuisclub Uitclub Scheidsrechter Wedstr. nr.
06-11-2026 19:00 Quick Boys O19-4 SJC O19-1 J. (Jeroen) Balyon 75508
07-11-2026 08:30 SJC O8-1 Meerburg O8-1 78975
07-11-2026 08:30 SJC O8-4 Noordwijk O8-2 61806
07-11-2026 08:30 SJC, O9-4JM Foreholte O9-6JM 67307
07-11-2026 08:30 SJC, O9-3JM ROAC O9-1 60628
07-11-2026 08:30 SJC O12-1 Meerburg O12-1JM Z. (Z.) Zelffluiten 72811
07-11-2026 08:30 SJC O13-5 Foreholte O13-3 M. (Manuel) Dekker 61623
07-11-2026 08:30 SJC O13-4 Katwijk O13-5 L. (Levi) Van Schie 72552
07-11-2026 08:30 FC Oegstgeest O17-1 SJC O17-1 C. (Cor) van Steijn 72544
07-11-2026 08:30 Ter Leede O13-1 SJC O13-1 G. (Garsield) Bons 65661
07-11-2026 08:30 Quick Boys O9-8 SJC O9-5 59681
07-11-2026 08:30 Foreholte O10-2 SJC O10-2 66213
07-11-2026 08:30 Blauw-Zwart O12-3 SJC, O12-4JM W. (W) Zelffluiten 82201
07-11-2026 08:30 SJC O7 Blauw Teylingen O7-2 Zelffluiten, Z. (Z.) 1
07-11-2026 08:30 SJC O7 Wit Teylingen O7-1 Zelffluiten, Z. (Z.) 1
07-11-2026 08:45 FC Lisse O11-3 SJC O11-3 Afgeschermd 79453
07-11-2026 09:00 ROAC O8-2 SJC O8-5JM 66130
07-11-2026 09:15 Van Nispen O10-1 SJC O10-4 64419
07-11-2026 09:15 Van Nispen O13-1JM SJC O13-3 A.P.J. (Lars) Opdam 77275
07-11-2026 09:30 Blauw-Zwart O9-1 SJC O9-1 71660
07-11-2026 09:35 SJC O10-5JM Rijnsburgse Boys O10-6 84598
07-11-2026 09:35 SJC O10-1 Quick Boys O10-1JM 61842
07-11-2026 09:35 SJC O10-3 FC Rijnvogels O10-2 69096
07-11-2026 10:00 SJC O12-3JM Katwijk O12-1 Z. (Z.) Zelffluiten 71324
07-11-2026 10:00 ASC O8-2 SJC O8-3 72199
07-11-2026 10:00 Foreholte O12-1JM SJC O12-2 D. (Davy) Rozenbroek 62830
07-11-2026 10:00 Rijnsburgse Boys O15-4 SJC O15-2 J.J. (Jaco) Hogewoning 78297
07-11-2026 10:15 SJC O16-1 Purmersteijn O16-1 C.P.P. (Cees) Dekkers 49252
07-11-2026 10:15 SJC O16-2 Foreholte O16-1 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 83863
07-11-2026 10:15 SJC MO13-1 (9-tal) Katwijk MO13-1 Afgeschermd 75945
07-11-2026 10:15 SVC'08 O13-1 SJC O13-2 L. (Leon) Baan 62826
07-11-2026 10:30 Van Nispen O11-1JM SJC O11-4JM 67799
07-11-2026 11:00 SJC O14-1 VVSB O14-1 P. (Piet) Alders 64113
07-11-2026 11:00 Teylingen O9-2 SJC O9-2JM 71604
07-11-2026 11:00 Altior MO15-1 SJC MO15-1 Afgeschermd 60730
07-11-2026 11:30 SJC O11-2 Valken'68 O11-2 Z. (Z.) Zelffluiten 82537
07-11-2026 12:00 Laakkwartier O8-1 SJC O8-2 68971
07-11-2026 12:15 SJC O15-1 Ter Leede O15-1JM A. (Abdel) el Yaakoubi 79235
07-11-2026 12:15 SJC MO15-2 Laakkwartier MO15-1 Afgeschermd 69803
07-11-2026 12:30 SJC 2 Nieuwerkerk 2 A. (Anne) de Jong 7967
07-11-2026 12:30 UVS 4 SJC 6 16439
07-11-2026 12:30 Kagia 2 SJC 5 B.J.M. (Bart-jan) Buchner 16427
07-11-2026 12:45 SJC O14-2 ASC O14-2 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 69551
07-11-2026 13:00 SJC O11-1 SV Warmunda O11-1JM Z. (Z.) Zelffluiten 71210
07-11-2026 13:45 RCL VR2 SJC VR1 J.M. (Jeroen) van Velzen 16483
07-11-2026 14:15 SJC 3 Roodenburg 2 Afgeschermd 16608
07-11-2026 14:30 SJC VR2 Football Factory VR2 Afgeschermd 16493
07-11-2026 14:30 SJC O11-5JM FC Lisse O11-4 Z. (Z.) Zelffluiten 72756
07-11-2026 14:30 SJC MO17-1 VVSB MO17-1 C.L. (Kees) de Haas 69066
07-11-2026 14:45 SJC 7 Voorschoten`97 12 P. (Patrick) Zonneveld 16830
07-11-2026 16:15 Quick Boys MO17-3 SJC MO17-2 67895
07-11-2026 16:30 SJC 8 Graaf W II VAC 7 Afgeschermd 16647
07-11-2026 16:30 SJC O17-2 S.V. Kickers '69 O17-1 H.J. (Hennie) van Velde 80007
08-11-2026 10:30 SJC 35+1 Graaf W II VAC 35+1 J.J. (Joppe) Koning 50671
08-11-2026 14:00 SJC HBC J. (Jorn) te Kloeze 1358
13-11-2026 19:00 Quick Boys VR30+1 SJC VR30+1 1363
13-11-2026 19:30 Quick Boys 35+3 SJC 35+2 2918
13-11-2026 19:30 FC Phoenix VR30+1 SJC VR30+1 1469
13-11-2026 20:00 SJC VR30+1 Rijnsburgse Boys VR30+1 1639
13-11-2026 20:00 Ter Leede 35+1 SJC 35+1 2922
13-11-2026 20:00 Rijnsburgse Boys 35+3 SJC 35+2 2706
13-11-2026 20:30 SJC 35+2 FC Oegstgeest 35+5 2976
13-11-2026 20:30 Katwijk 35+1 SJC 35+1 2694
13-11-2026 20:30 RCL 35+1 SJC 35+3 2916
13-11-2026 21:00 SJC 35+1 Quick Boys 35+2 2970
13-11-2026 21:00 UVS 35+2 SJC 35+2 2795
13-11-2026 21:00 DoCoS 35+2 SJC 35+3 2707
13-11-2026 21:00 Katwijk VR30+1 SJC VR30+1 1592
13-11-2026 21:30 SJC 35+3 FC Rijnvogels 35+1 2977
13-11-2026 21:30 Rijnsburgse Boys 35+2 SJC 35+1 2792
13-11-2026 22:00 Valken'68 35+1 SJC 35+3 2788
14-11-2026 08:30 SJC O8-5JM Bernardus O8-1 80215
14-11-2026 08:30 SJC O8-3 Valken'68 O8-2 68802
14-11-2026 08:30 SJC O8-2 Wilhelmus O8-2 62410
14-11-2026 08:30 SJC O9-2JM Katwijk O9-3 60707
14-11-2026 08:30 SJC O11-4JM Rijnsburgse Boys O11-3 Z. (Z.) Zelffluiten 78972
14-11-2026 08:30 SJC MO15-3 (9-tal) VUC MO15-1 84911
14-11-2026 08:30 Voorschoten`97 O8-2 SJC O8-1 63013
14-11-2026 08:30 Meerburg O9-3 SJC, O9-3JM 61907
14-11-2026 08:30 FC Oegstgeest O11-2 SJC O11-2 M.P.J. (Milan) Suiker 65709
14-11-2026 08:30 UVS O12-2 SJC O12-3JM 71045
14-11-2026 08:30 ukkies Toppers 1
14-11-2026 08:30 SJC O7 Wit Kagia O7-1 Zelffluiten, Z. (Z.) 1
14-11-2026 08:30 SJC O7 Blauw Kagia O7-2 Zelffluiten, Z. (Z.) 1
14-11-2026 08:45 FC Lisse O11-2 SJC O11-1 70245
14-11-2026 09:00 SJC O13-3 Quick Boys O13-3 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 77226
14-11-2026 09:00 Alphense Boys O9-3 SJC, O9-4JM 78666
14-11-2026 09:00 Quick Boys O13-6 SJC O13-4 69296
14-11-2026 09:30 RCL O10-6 SJC O10-5JM 71402
14-11-2026 09:30 Meerburg O10-1 SJC O10-1 74271
14-11-2026 09:30 VVSB O13-2 SJC O13-5 80669
14-11-2026 09:35 SJC O9-5 FC Rijnvogels O9-3 66288
14-11-2026 09:35 SJC O9-1 FC Oegstgeest O9-2 70384
14-11-2026 09:35 SJC O10-2 FC Oegstgeest O10-3 84022
14-11-2026 09:35 SJC O10-4 Foreholte O10-4JM 82673
14-11-2026 10:00 SJC O11-3 Katwijk O11-7 Z. (Z.) Zelffluiten 63540
14-11-2026 10:00 FC Lisse O10-6 SJC O10-3 60324
14-11-2026 10:00 FC Lisse MO13-1 SJC MO13-1 (9-tal) 64008
14-11-2026 10:00 BMT MO15-1 SJC MO15-2 77865
14-11-2026 10:10 EMM'21 O14-1JM SJC O14-1 76223

Twitter icoon SJC Tweets